ANSI B16.5 Slip on flange 300lbs RF Dimension
Pipe | Flange | Hub | Raised face | Drilling | Approx. Weight | ||||||
Nom. | O D | A | B | C | D | F | G | Number | l | J | ≈ |
size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kilo | |
1/2" | 21,3 | 95,2 | 22,3 | 14,2 | 22,3 | 38,1 | 35,0 | 4 | 15,7 | 56,5 | 0.65 |
3/4" | 26,7 | 117,3 | 27,7 | 15,7 | 25,4 | 47,7 | 42,9 | 4 | 19,0 | 82,5 | 1.10 |
1" | 33,4 | 123,9 | 34,5 | 17,5 | 26,9 | 53,8 | 50,8 | 4 | 19,0 | 88,9 | 1.36 |
1-1/4" | 42,2 | 133,3 | 43,2 | 19,0 | 26,9 | 63,5 | 63,5 | 4 | 19,0 | 98,5 | 1.67 |
1-1/2" | 48,3 | 155,4 | 49,5 | 20,6 | 30,2 | 69,8 | 73,1 | 4 | 22,3 | 114,3 | 2.46 |
2" | 60,3 | 165,1 | 62,0 | 22,3 | 33,2 | 84,0 | 91,9 | 8 | 19,0 | 127,0 | 2.86 |
2-1/2" | 73,0 | 190,5 | 74,7 | 25,4 | 38,1 | 100,0 | 104,6 | 8 | 22,3 | 149,3 | 4.35 |
3" | 88,9 | 209,5 | 90,7 | 28,4 | 42,9 | 117,3 | 127,0 | 8 | 22,3 | 168,1 | 5.83 |
3-1/2" | 101,6 | 228,6 | 103,4 | 30,2 | 44,4 | 133,3 | 139,7 | 8 | 22,3 | 184,1 | 7.37 |
4" | 114,3 | 254,0 | 116,1 | 31,7 | 47,7 | 146,0 | 157,2 | 8 | 22,3 | 200,1 | 9.65 |
5" | 141,3 | 279,4 | 143,8 | 35,0 | 50,8 | 177,8 | 185,6 | 8 | 22,3 | 234,9 | 12.18 |
6" | 168,3 | 317,5 | 170,7 | 36,5 | 52,3 | 206,2 | 215,9 | 12 | 22,3 | 269,7 | 15.72 |
8" | 219,1 | 381,0 | 221,5 | 41,1 | 61,9 | 260,3 | 269,7 | 12 | 25,4 | 330,2 | 24.17 |
10" | 273 | 444,5 | 276,3 | 47,7 | 66,5 | 320,5 | 323,8 | 16 | 28,4 | 387,3 | 34.28 |
12" | 323,8 | 520,7 | 327,1 | 50,8 | 50,8 | 375,0 | 381,0 | 16 | 31,7 | 450,8 | 49.93 |
14" | 355,6 | 584,2 | 359,1 | 53,8 | 76,2 | 425,4 | 412,7 | 20 | 31,7 | 514,3 | 69.32 |
16" | 406,4 | 647,7 | 410,5 | 57,1 | 82,5 | 482,6 | 469,9 | 20 | 35,0 | 571,5 | 88.33 |
18" | 457,2 | 711,2 | 461,8 | 60,4 | 88,9 | 533,4 | 533,4 | 24 | 35,0 | 628,6 | 108.57 |
20" | 508 | 774,7 | 513,1 | 63,5 | 95,2 | 587,2 | 584,2 | 24 | 35,0 | 685,8 | 134.22 |
24" | 609,6 | 914,4 | 615,9 | 69,8 | 106,4 | 701,5 | 692,2 | 24 | 41,1 | 812,8 | 201.25 |
{{ title }}
{{ description }}